
panneau solaire mono solaire hybride du système de l'alimentation 400V 50KW
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LH-70KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système: | Système d'alimentation solaire hybride | Capacité de sortie de centre serveur: | 70000W |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 400V triphasé |
Type d'inverseur: | Inverseur pur d'onde sinusoïdale | Type de panneau solaire: | Panneau mono/poly de silicium |
Type de batterie: | Batterie au lithium/batterie de gel | Site d'installation: | Dessus de toit/installation au sol |
Application: | À la maison, commercial, résidentiel | Télésurveillance: | GPRS/WiFi |
Surligner: | Système d'alimentation solaire hybride de GPRS,Système de l'alimentation 70KW solaire hybride,porcelaine à énergie solaire hybride |
Description de produit
Rentable commercial hybride de système d'alimentation solaire plus d'avantages 70KW
Description
Dans le système d'alimentation solaire hybride, le panneau solaire absorbe la lumière du soleil et produit de l'électricité de C.C, qui est inversée par l'inverseur de stockage de l'énergie pour fournir la charge de ménage comme priorité, et puis à la batterie, et l'électricité excédentaire est reliée à la grille nationale pour produire du revenu après qu'elle soit entièrement chargée, ou elle peut être placée pour couper les crêtes et pour remplir vallées selon l'heure locale de différence de l'électricité de crête-à-vallée de produire du revenu.
Type de système | Produits | Description |
système de l'alimentation 70kw solaire hybride | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SH70000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 70000w 400vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire hybride
Support
Batterie solaire
Sa tâche principale est de stocker l'énergie afin de s'assurer que la charge est actionnée quand la grille d'alimentation est en baisse.
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application
Entrez votre message