
panneau solaire mono solaire hybride du système de l'alimentation 400V 50KW
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LH-20KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système: | système d'alimentation solaire hybride | Capacité de sortie de centre serveur: | 20000W |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 220V/230V/240V/380V |
Type d'inverseur: | Inverseur pur d'onde sinusoïdale | Type de panneau solaire: | Silicium mono |
Type de batterie: | Batterie au lithium/batterie de gel | Site d'installation: | Dessus de toit/installation au sol |
Application: | À la maison, commercial, Chambre, résidentielle | Télésurveillance: | GPRS/WiFi |
Surligner: | système de l'alimentation 220V solaire hybride,Système d'alimentation solaire hybride de TUV,système hybride de production d'électricité solaire à vendre |
Description de produit
Dessus de toit indépendant rentable hybride de l'électricité de système d'alimentation solaire
Description
Le système d'alimentation solaire hybride sont très utilisé dans les usines et les lieux commerciaux avec de grandes différences des prix de crête-à-vallée, ou où il y a les coupures électriques fréquentes. Le système d'alimentation solaire hybride se compose d'une rangée de picovolte composée des modules solaires, d'une boîte de combinateur, d'un inverseur relié à une grille solaire intégré, d'une banque de batterie, d'une charge et d'une grille d'alimentation. La rangée de panneau de picovolte convertit l'énergie solaire en électricité quand il y a léger et fournit la charge par l'inverseur solaire de contrôle, qui également charge la banque de batterie et envoie l'électricité excédentaire à la grille ; quand il n'y a aucune lumière, la grille fournit la charge ; quand il y a une panne d'électricité de grille, les approvisionnements de batterie la charge par l'inverseur.
Type de système | Produits | Description |
système de l'alimentation 20kw solaire hybride | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SH20000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 20000w 400vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire hybride
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application
Entrez votre message