
panneau solaire mono solaire hybride du système de l'alimentation 400V 50KW
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LH-30KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système: | Système d'alimentation solaire hybride | Capacité de sortie de centre serveur: | 30000W |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 380V |
Type d'inverseur: | Inverseur pur d'onde sinusoïdale | Type de panneau solaire: | Panneau mono de silicium |
Type de batterie: | Batterie au lithium/batterie de gel | Site d'installation: | Dessus de toit/installation au sol |
Application: | À la maison, commercial, Chambre, résidentielle | Télésurveillance: | GPRS/WiFi |
Surligner: | Système d'alimentation solaire du lithium 30kw,Système de l'alimentation 30kw solaire hybride,Prix hybride de système du panneau solaire 30kw |
Description de produit
L'ensemble entier rentable hybride de système d'alimentation solaire a rectifié 30KW
Description
Les systèmes d'alimentation solaire hybrides combinent le remisage solaire et des batteries dans un et sont maintenant disponibles dans beaucoup de différentes formes et configurations. En raison du coût décroissant de remisage des batteries, les systèmes qui sont déjà reliés au réseau électrique peut commencer à tirer profit du remisage des batteries aussi bien. Ceci signifie pouvoir stocker l'énergie solaire qui est produite au cours de la journée et l'employant la nuit. Quand l'énergie stockée est épuisée, la grille est là comme support, permettant à des consommateurs d'avoir le meilleur des deux mondes. Les systèmes d'alimentation solaire hybrides peuvent également charger les batteries utilisant l'électricité creuse bon marché (habituellement après minuit à 6h du matin).
Type de système | Produits | Description |
système de l'alimentation 30kw solaire hybride | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SH30000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 30000w 400vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire hybride
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application
Entrez votre message