
panneau solaire mono solaire hybride du système de l'alimentation 400V 50KW
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LH-3KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système: | Système d'alimentation solaire hybride | Capacité de sortie de centre serveur: | 3000W |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure | Puissance de panneau solaire: | 1920W |
Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin | Capacité de batterie: | 6KWH |
Type de batterie: | Batterie profonde de gel de cycle | Site d'installation: | Dessus de toit/terre |
Surligner: | Système de l'alimentation 48VDC solaire hybride,Système de l'alimentation 220VAC solaire hybride,prix solaire de système hybride |
Description de produit
Système d'alimentation solaire hybride complet 3000W résidentiel 48VDC 220VAC
Description
Les systèmes d'alimentation solaire hybrides combinent le remisage solaire et des batteries dans un et sont maintenant disponibles dans beaucoup de différentes formes et configurations. En raison du coût décroissant de remisage des batteries, les systèmes qui sont déjà reliés au réseau électrique peut commencer à tirer profit du remisage des batteries aussi bien. Ceci signifie pouvoir stocker l'énergie solaire qui est produite au cours de la journée et l'employant la nuit. Quand l'énergie stockée est épuisée, la grille est là comme support, permettant à des consommateurs d'avoir le meilleur des deux mondes. Les systèmes d'alimentation solaire hybrides peuvent également charger les batteries utilisant l'électricité creuse bon marché (habituellement après minuit à 6h du matin).
Type de système | Produits | Description |
système de l'alimentation 3kw solaire hybride | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SH3000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 3000w 48vdc 230vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire hybride
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application
Entrez votre message