
panneau solaire mono solaire hybride du système de l'alimentation 400V 50KW
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LH-10KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système: | Système d'alimentation solaire hybride | Capacité de sortie de centre serveur: | 10000W |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Type d'inverseur: | Inverseur pur d'onde sinusoïdale | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Type de batterie: | Batterie au lithium | Site d'installation: | Dessus de toit/terre |
Application: | À la maison, commercial, Chambre, résidentielle | Télésurveillance: | GPRS/WiFi |
Surligner: | système de l'alimentation 10000W solaire hybride,Système d'alimentation solaire hybride de TUV,système solaire hybride pour le prix national |
Description de produit
Énergie propre hybride de système d'alimentation solaire sauf des factures de l'électricité
Description
Dans le système d'alimentation solaire hybride, le panneau solaire absorbe la lumière du soleil et produit de l'électricité de C.C, qui est inversée par l'inverseur de stockage de l'énergie pour fournir la charge de ménage comme priorité, et puis à la batterie, et l'électricité excédentaire est reliée à la grille nationale pour produire du revenu après qu'elle soit entièrement chargée, ou elle peut être placée pour couper les crêtes et pour remplir vallées selon l'heure locale de différence de l'électricité de crête-à-vallée de produire du revenu.
Type de système | Produits | Description |
système de l'alimentation 10kw solaire hybride | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SH10000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 10000w 230vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire hybride
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application
Entrez votre message