
PWM 5000 groupe électrogène solaire solaire du système 380vac de watt
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LOG-10KW |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Outre du système d'alimentation solaire de grille | Capacité de sortie de centre serveur: | 10000w |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 110V/220V/230V/380V/400V |
Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Type de RController: | MPPT | Site d'installation: | Dessus de toit/terre |
Application: | Résidentiel | Télésurveillance: | Facultatif |
Surligner: | 10000w outre de système d'alimentation solaire de grille,380vac outre de système d'alimentation solaire de grille,de haute qualité outre de l'inverseur de grille |
Description de produit
10000w 48vdc 220vac 380vac outre de dessus de toit réglé entier de système d'alimentation solaire de grille
Description
Une grille le système d'alimentation que solaire n'est pas relié au réseau électrique et n'exige pas donc le remisage des batteries. Outre de la grille le système d'alimentation solaire doit être conçu convenablement de sorte qu'ils développent assez de puissance tout au long de l'année et aient assez de capacité de batterie de répondre aux exigences de la maison, même dans les coeurs de l'hiver où il y a généralement beaucoup moins de lumière du soleil.
Outre de la grille les systèmes d'alimentation solaire sont très utilisés dans les secteurs sans électricité, instabilité de puissance, îles, stations de base de communication et câblage incommode pour des réverbères ou des systèmes de contrôle.
Paramètres
Type de système | Produits | Description | Quantité | Unité |
système solaire de la -grille 10kw | SP-260W | Panneau solaire 260W mono | 48 | PCs |
Contrôleur | Contrôleur solaire 48v de charge | 1 | PCs | |
Inverseur | Inverseur solaire pur 10000w 48vdc 230vac d'onde sinusoïdale | 1 | PCs | |
JGFM2-1500 | Batterie profonde de gel de cycle | 24 | PCs | |
Support de batterie | Disposition de double couche | 1 | placez | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | 1 | placez | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte | 1 | placez |
Panneaux solaires
Inverseur solaire
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Éventail d'application de système
Conseils techniques de pleine installation
3 ans de garantie, service après-vente de vie
Caractéristiques
Application
Entrez votre message