
PWM 5000 groupe électrogène solaire solaire du système 380vac de watt
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD2799/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LOG-3KW |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Énergie solaire outre de réseau | Capacité de sortie de centre serveur: | 3000 watts |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Tension de sortie: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure | Application: | À la maison, commercial, résidentiel |
Type de panneau solaire: | Panneau monocristallin | Capacité de batterie: | 6KWH |
Type de batterie: | Batterie profonde 12V de gel de cycle | Site d'installation: | Dessus de toit/terre |
Surligner: | TUV outre de système d'alimentation solaire de grille,240V outre de système d'alimentation solaire de grille,3kw outre de prix de système solaire de grille |
Description de produit
Silicium monocristallin énergie solaire de 3000 watts outre de réseau pour la maison
Description
Le système à énergie solaire de -grille de 3000 watts sont très utilisé dans des zones montagneuses éloignées, des secteurs sans électricité, des îles, des stations de base de communication, des réverbères, et d'autres applications. La rangée photovoltaïque convertit l'énergie solaire en énergie électrique quand il y a léger. L'énergie solaire d'approvisionnements de contrôleur de charge et de décharge à la charge et chargent en même temps le paquet de batterie ; quand il n'y a aucune lumière, le contrôleur solaire de charge et de décharge est employé par le paquet de batterie pour assurer la puissance. La charge de C.C est fournie avec la puissance, et la batterie fournit également directement la puissance à l'inverseur indépendant, qui est inversé dans le courant alternatif par la puissance indépendante d'inverseur et d'approvisionnements à la charge CA.
Paramètres
Type de système | Produits | Description |
Énergie solaire de 3000 watts outre de réseau | SP-320W | Panneau solaire 320W mono |
SPF3000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 3000w 48vdc 230vac/MPPT d'onde sinusoïdale | |
LCPC12-250 | Batterie profonde de gel de cycle | |
Support de batterie | Disposition à une seule couche | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Panneaux solaires
Inverseur solaire
Support
Batterie solaire
Boîte de combinateur de picovolte
Accessoires
Principaux avantages :
Application de système d'alimentation solaire de grille
Entrez votre message