
PWM sur le système monocristallin solaire de panneau solaire du système d'alimentation de grille 1kw
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1000 ensembles par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numéro de modèle: | LO-10KW |
Détail Infomation |
|||
Type de système solaire: | Sur le système d'alimentation solaire de grille | Puissance de panneau solaire: | 10000Watt |
---|---|---|---|
Puissance d'inverseur: | 10kw | Type d'inverseur: | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie: | 220-240/380-400V | Fréquence de sortie: | 50~60Hz |
Contrôleur Type: | MPPT, PWM | Site d'installation: | Dessus de toit, la terre |
Matériel de parenthèse: | alliage d'aluminium | Télésurveillance: | Facultatif |
Surligner: | 10KW sur le système d'alimentation solaire de grille,En vente du système d'alimentation solaire de grille 10KW,Système solaire d'efficacité monocristalline du panneau solaire 10KW |
Description de produit
Ensemble complet 1-10KW sur le message publicitaire mono de système d'alimentation solaire de grille
Description
Sur le système d'alimentation solaire de grille convertit la puissance de sortie de C.C de la rangée solaire en courant alternatif de la mêmes amplitude, fréquence et phase comme tension de grille, et permet la connexion à et la livraison de la puissance à la grille. La flexibilité du système d'alimentation solaire de grille est allumée que quand le soleil brille, le système de picovolte peut fournir la charge CA tout en envoyant la puissance excédentaire à la grille ; et quand le soleil n'est pas brillant assez, c.-à-d. la rangée solaire ne peut pas assurer assez de puissance à la charge, il peut tirer la puissance de la grille de fournir la charge.
Type de système | Produits | Description |
10kw sur le système d'alimentation solaire de grille | SP-400W | Panneau solaire 400W mono |
NG10000W | Contrôleur solaire solaire pur de charge de l'inverseur 10000w/MPPT d'onde sinusoïdale | |
Support de panneau solaire | Alliage galvanisé et d'aluminium à chaud | |
Accessoire | Câbles de C.C, connecteurs de picovolte |
Avantages
Panneaux solaires
Sur l'inverseur solaire de grille
Boîte de combinateur à C.A.
Boîte de combinateur de C.C
Système de montage solaire
Accessoires
Entrez votre message