
Batterie scellée réglée par valve tubulaire motrice de batterie de gel du début 12V 100Ah OPzV
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | OPzV |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Batterie tubulaire de gel d'OPzV | Tension de batterie: | 2V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 500Ah | Dimensions: | 166*206*505mm |
Poids: | 29kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale | Application: | Système de Dataroom UPS |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | batterie tubulaire de gel de 500Ah OPzV,Batterie tubulaire exempte d'entretien de gel d'OPzV,500Ah lève la batterie de système |
Description de produit
durée de vie de Dataroom de batterie tubulaire de gel de 2Volt 500Ah OPzV longue
Description
La batterie tubulaire de gel d'OPzV a la capacité stable et le bas taux de délabrement pendant le flotteur normal chargeant, excellentes performances de scellage, aucune pénétration de gaz, aucune pollution de l'environnement, excellentes performances de sécurité de produit favorable à l'environnement, séparation spéciale, porosité élevée, basse résistance, basse colonne de poteau d'en cuivre de résistance interne, assurer la décharge sûre à forte intensité sans chaleur, distribution solide de concentration en électrolyte de gel, aucune stratification, fiabilité de produit élevée, ignifuge la soupape de sûreté empêche effectivement les flammes nues externes ou les étincelles.
Modèles | Tension | Capacité | Poids | Dimension | |||
Longueur | Largeur | Taille | Taille totale | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Caractéristiques
Avantages
Application
Normes conformes
Entrez votre message