
la valve 200Ah a réglé la batterie solaire exempte d'entretien scellée de la batterie 12V
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | GFMH |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Batterie à hautes températures | Tension de batterie: | 12Volt/2Volt |
---|---|---|---|
Capacité: | 300-1000Ah | Dimensions: | 560*126*316mm |
Poids: | 58Kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale | Application: | Secteur à hautes températures |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | 2v a scellé la batterie exempte d'entretien,Le CEI 61427 a scellé la batterie exempte d'entretien,Batterie à hautes températures du CEI 61427 |
Description de produit
Longue capacité totale à hautes températures de durée de vie de la batterie 12Volt 2Volt
Description
La batterie à hautes températures est un produit nouveau indépendamment développé par CASI solaire pour l'environnement à hautes températures d'utilisation, qui est une innovation originale et une percée principale dans le domaine de la batterie scellée de gel réglée par valve domestique, résolvant le problème classique de l'impact à hautes températures les performances et la vie de la batterie scellée de gel réglée par valve, augmentant la température fonctionnante de la batterie de gel de 25℃ à 35℃ et maintenant le même niveau de la vie.
Série de batterie | Tension (V) | Capacité | Poids (kilogrammes) | Dimension (millimètres) | ||
Taille | Longueur | Largeur | ||||
GFMH800-2 | 2 | 800 | 50,5 | 366 | 411 | 175 |
GFMH1000-2 | 2 | 1000 | 61,5 | 365 | 475 | 175 |
GFMH1500-2 | 2 | 1500 | 97 | 378 | 401 | 350 |
GFMH2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 491 | 351 |
GFMH3000-2 | 2 | 3000 | 182 | 383 | 712 | 355 |
GFMH100-12 | 12 | 100 | 31 | 286 | 395 | 110 |
GFMH150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMH200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Paramètres techniques
Caractéristiques
Avantages
Application
Normes conformes
Entrez votre message