
12v batterie profonde de gel de cycle de 9 ampères rechargeable pour le générateur de vélo
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | LCPC |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Batterie profonde de gel de cycle | Tension de batterie: | 12V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 38ah | Dimensions: | 196*165*175mm |
Poids: | 11.8KG | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale/sortie de câble | Application: | Stockage de l'énergie/système solaire |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | batterie profonde de gel du cycle 38Ah,batterie profonde de gel du cycle 11.8kg,batterie 38Ah scellée réglée par valve |
Description de produit
performance profonde de stockage de l'énergie de batterie de gel de cycle de 12V 38Ah haute
Description
La batterie profonde de gel de cycle est un genre de batterie au plomb. La batterie profonde de gel de cycle est une amélioration de la batterie au plomb ordinaire avec l'électrolyte liquide, remplaçant l'électrolyte acide sulfurique par l'électrolyte de gel, qui améliore la sécurité, la capacité de stockage, les performances de décharge et la durée de vie comparées à la batterie ordinaire.
Modèle | Tension nominale | Capacité C10 | Poids | Dimension | ||
Taille | Longueur | Largeur | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Caractéristiques du produit
Avantages
Application
Normes conformes
Utilisation de batterie profonde de gel de cycle
Entrez votre message