
200Ah SLA a scellé la batterie profonde de cycle de la batterie au plomb GFM Vrla
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | LCPA |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | SLA a scellé la batterie au plomb | Tension de batterie: | 12V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 38AH | Dimensions: | 196*165*175mm |
Poids: | 10.8kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale/sortie de câble | Application: | Énergie photovoltaïque/éolienne |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Vie active: | 5-7 ans |
Surligner: | batterie profonde de cycle de sla de 12V 38Ah,Batterie profonde de cycle de sla de CASI,batterie profonde de cycle du vrla 38Ah |
Description de produit
12V 38Ah SLA a scellé le système solaire rechargeable de la batterie au plomb VRLA
Description de batterie profonde de cycle de 12v 38ah
SLA a scellé la batterie au plomb scellée réglée par valve de série de la batterie au plomb LCPA est un produit développé par CASI solaire avec la dernière technologie. SLA a scellé la batterie au plomb se conforme au niveau YD/T799-2010 du ministère de la technologie d'industrie et d'information de la Chine, et ses index d'interprétation ont atteint le principal niveau en Chine. La batterie au plomb scellée par SLA de série de LCPA excelle en état à faible intensité/de puissance décharge ; fournit largement l'énergie pour l'approvisionnement en électricité léger, picovolte, énergie éolienne et ainsi de suite.
Spécifications
Modèle | Tension nominale | Capacité C10 | Poids | Dimension | ||
Taille | Longueur | Largeur | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA a scellé la courbe de caractéristiques de batterie au plomb
Paramètres techniques de batterie profonde de cycle de 12v 38ah
caractéristiques profondes de batterie de cycle de 12v 38ah
avantages profonds de batterie de cycle de 12v 38ah
batterie profonde de cycle de 12v 38ah
Application
Normes conformes
Entrez votre message