
12v batterie profonde de gel de cycle de 9 ampères rechargeable pour le générateur de vélo
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | LCPC |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Batterie profonde de gel de cycle | Tension de batterie: | 12V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 100Ah | Dimensions: | 331*174*220mm |
Poids: | 29kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale/sortie de câble | Application: | Stockage de l'énergie/système solaire |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | batterie profonde de gel de cycle de 12V 100Ah,Batterie profonde de gel de cycle de LCPC,LCPC a scellé la batterie exempte d'entretien de gel |
Description de produit
système solaire exempt d'entretien rechargeable UPS de cycle de 12V 100Ah de batterie profonde de gel
La série profonde de la batterie LCPC de gel de cycle est particulièrement conçue pour des performances cycliques fréquentes. Les plats plus épais, le matériel spécial et les addictives nano-gélifiés aussi bien que la soupape de sûreté mise à jour étant réglé la technologie, la série profonde de la batterie LCPC de gel de cycle a d'excellentes performances pour la stabilité température élevée/plus basse et l'application plus à faible intensité/de puissance décharge. En outre, les formules uniques assurent que la batterie peut être rechargée facilement à un niveau normal, et offrent une plus longue durée de vie.
Modèle | Tension nominale | Capacité C10 | Poids | Dimension | ||
Taille | Longueur | Largeur | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Caractéristiques du produit
Chaîne de capacité : 7Ah-250Ah
Classe de tension : 12V
Tension de charge de flotteur : 13.5V-13.8V
Tension de charge égalisée : 14.4V-14.7V
Longue vie active : 10years
Bas taux de décharge spontanée : ≤3%/month
Efficacité scellée élevée de réaction : ≥99%
Élargissez la température d'opération a sonné : -30℃~55℃
Électrolyte : formule brevetée et la composante principale de nano-gélifier importé de l'Allemand ; a la cohérence et l'aspect de la Vaseline.
Grille : la structure radioactive de grille, a duré l'alliage de grille (alliage d'avance-étain) avec la conception brevetée, une plus grande capacité d'anti-corrosif
Plat : un type plat plus épais et collé avec la formule de brevet assurer une capacité plus forte de récupérer de la décharge profonde
Séparateur : long et extrafin séparateur mis à jour de fibre avec une résistance absorbante et inférieure plus élevée
Terminal : deux types ou plus terminaux sont commodes pour la sélection
Soupape de sûreté : sensible actionne la pression et fiable équipés de l'intercepteur anti-déflagrant et du filtre acide
Solution verte : protection de l'environnement telle que sans cadmium, non-spillable
Application
Énergie photovoltaïque/éolienne
UPS/EPS
Approvisionnement en électricité léger
Petite centrale
Montent le système énergétique dans extrêmement le froid ou les zones sensibles
Normes conformes
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2 : 1999
ISO9001.ISO14001 passé, GB/T28001-2001, CE,
Chromatographie sur couche mince, certificat de CGC
Entrez votre message