
Batterie scellée réglée par valve tubulaire motrice de batterie de gel du début 12V 100Ah OPzV
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | OPzV |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Batterie tubulaire de gel d'OPzV | Tension de batterie: | 2V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 1200Ah | Dimensions: | 275*210*678mm |
Poids: | 91kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale | Application: | Système de Dataroom UPS |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | batterie tubulaire de gel de 1200Ah OPzV,Batterie tubulaire de gel de 25OC OPzV,support de batterie profond du cycle 1200Ah |
Description de produit
cycle profond de gel de 2V 1200Ah OPzV de batterie de support tubulaire de haute performance
Description
L'électrolyte de la batterie tubulaire de gel d'OPZV est électrolyte de gel, la vie de flottement de la batterie est jusqu'à 18-20 ans (25OC), la conception spéciale de structure fait la décharge spontanée de la batterie extrêmement - bas, et la batterie tubulaire de gel d'OPZV peut reprendre charger juste après la décharge 12h profonde, de sorte que la capacité puisse atteindre 95% de la capacité évaluée.
Modèles | Tension | Capacité | Poids | Dimension | |||
Longueur | Largeur | Taille | Taille totale | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Caractéristiques
Avantages
Application
Normes conformes
Entrez votre message