
12v batterie profonde de gel de cycle de 9 ampères rechargeable pour le générateur de vélo
ContPerson : Stephanie
Numéro de téléphone : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Selon l'exigence de client | Délai de livraison : | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 PCs par semaine |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Licloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | LCPC |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | Batterie profonde de gel de cycle | Tension de batterie: | 12V |
---|---|---|---|
Capacité évaluée de batterie: | 50Ah | Dimensions: | 227*138*212mm |
Poids: | 15.7kg | Structure de longe de couverture et d'échappement de batterie: | Batterie scellée réglée par valve |
Type de sortie: | Sortie terminale/sortie de câble | Application: | Stockage de l'énergie/système solaire |
État de charge: | Batterie exempte d'entretien | Garantie: | 3 ans |
Surligner: | batterie du gel 50Ah pour le système solaire,Batterie de gel d'ENV pour le système solaire,batterie 50Ah scellée réglée par valve |
Description de produit
le système solaire UPS de cycle de 12V 50Ah de batterie profonde de gel soutiennent rechargeable
Description
La batterie profonde de gel de cycle a de meilleures performances que la batterie au plomb scellée réglée par valve, l'adaptabilité forte à la température ambiante (la température de ciel et terre), la capacité de résister à la décharge de long temps, la décharge cyclique, la décharge profonde et la décharge à forte intensité, la surcharge et l'autoprotection finie de décharge, l'agent de gel etc. pour la batterie de gel est silice émise de la vapeur, la silice émise de la vapeur est un matériel inodore blanc de grande pureté de nano-poudre avec l'épaississement, anti-agglutinateur, rhéologie de système de commande et la thixotropy, etc. en plus de l'application traditionnelle, batterie profonde de gel de cycle a été très utilisé dans la batterie colloïdale ces dernières années.
Modèle | Tension nominale | Capacité C10 | Poids | Dimension | ||
Taille | Longueur | Largeur | ||||
V | Ah | kilogramme | millimètre | millimètre | millimètre | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Caractéristiques du produit
Avantages
Application
Normes conformes
Utilisation de batterie profonde de gel de cycle
Entrez votre message